• Infrared T8 LED tube light with sensor

PIR Sensor T8 LED Tube

LED PIR-buis is Liliway Lighting Company se nuutste onafhanklik ontwikkelde LED-buis.Met verstelbare uitsteltyd en kragbesparingsaanpassing is dit geskik vir areas soos parkeerterrein, gange, pakhuise, hotelle en soortgelyke plekke.

Spesifikasies:

Model Insetspanning Watts CCT Lumens CRI Straal
Hoek
IP Werk
Temp.
Afmetings
LL-T806PIR10 AC 100-240V 10W 3000K-3500K 850 lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L600mm
LL-T806PIR10 AC 100-240V 10W 4000K-4500K 980 lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L600mm
LL-T806PIR10 AC 100-240V 10W 5500K-6000K 1000Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L600mm
LL-T812PIR18 AC 100-240V 18W 3000K-3500K 1600Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1200mm
LL-T812PIR18 AC 100-240V 18W 4000K-4500K 1700Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1200mm
LL-T812PIR18 AC 100-240V 18W 5500K-6000K 1800Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1200mm
LL-T815PIR23 AC 100-240V 23W 3000K-3500K 1950Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1500mm
LL-T815PIR23 AC 100-240V 23W 4000K-4500K 2050Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1500mm
LL-T815PIR23 AC 100-240V 23W 5500K-6000K 2200Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1500mm

Beskrywing:

LED PIR sensor tube

1 TYD: Wanneer gebruiker weg is van opsporingsone, sal ligbuis aan bly op grond van die vasgestelde tyd.(5S, 30S, 1M, 3M, 5M, 10M, 20M, 30M, 60M).
2 LUX: Wanneer gebruiker weg is van opsporingsone, sal die kragverbruik van die buis tot die vasgestelde hoeveelheid verminder word.(0, 10%, 20%, 30%, 40%).
3 LED Tube se einddop is 90º kloksgewys en antikloksgewys draaibaar.Dit kan die buis akkuraat posisioneer in die rigting van die waarnemings- en beligtingsarea.

(Deur onafhanklike R&D het ons ons eie passiewe PIR-sensor ontwikkel wat die Japannese Nicera-infrarooisensor, Fresnel-lens en mikrobeheereenheid (MCU) gebruik.

Hierdie interne PIR-sensor het tydvertraagde aksie, anti-interferensie en meer akkurate waarnemingsvermoë).

Aansoeke

car parking
Kry 'n kwotasie

Deel hierdie storie, kies jou platform!