• Infrared T8 LED tube light with sensor

PIR andur T8 LED toru

LED PIR toru on Liliway Lighting Company uusim iseseisvalt välja töötatud LED-toru.Reguleeritava viivitusega väljalülitusaja ja energiasäästu reguleerimisega sobib see sellistesse piirkondadesse nagu parkla, koridorid, laod, hotellid ja muud sarnased kohad.

Tehnilised andmed:

Mudel Sisendpinge vatti CCT Luumenid CRI Tala
Nurk
IP Töötab
Temp.
Mõõtmed
LL-T806PIR10 AC 100-240V 10W 3000-3500 tuhat 850Lm ≥80 120° IP50 -20°C ~ 45°C Ø28×L600mm
LL-T806PIR10 AC 100-240V 10W 4000-4500 tuhat 980Lm ≥80 120° IP50 -20°C ~ 45°C Ø28×L600mm
LL-T806PIR10 AC 100-240V 10W 5500-6000 tuhat 1000Lm ≥80 120° IP50 -20°C ~ 45°C Ø28×L600mm
LL-T812PIR18 AC 100-240V 18W 3000-3500 tuhat 1600Lm ≥80 120° IP50 -20°C ~ 45°C Ø28×L1200mm
LL-T812PIR18 AC 100-240V 18W 4000-4500 tuhat 1700Lm ≥80 120° IP50 -20°C ~ 45°C Ø28×L1200mm
LL-T812PIR18 AC 100-240V 18W 5500-6000 tuhat 1800Lm ≥80 120° IP50 -20°C ~ 45°C Ø28×L1200mm
LL-T815PIR23 AC 100-240V 23W 3000-3500 tuhat 1950Lm ≥80 120° IP50 -20°C ~ 45°C Ø28×L1500mm
LL-T815PIR23 AC 100-240V 23W 4000-4500 tuhat 2050Lm ≥80 120° IP50 -20°C ~ 45°C Ø28×L1500mm
LL-T815PIR23 AC 100-240V 23W 5500-6000 tuhat 2200Lm ≥80 120° IP50 -20°C ~ 45°C Ø28×L1500mm

Kirjeldus:

LED PIR sensor tube

1 AEG: kui kasutaja on tuvastustsoonist eemal, jääb valgustoru määratud ajal põlema.(5S, 30S, 1M, 3M, 5M, 10M, 20M, 30M, 60M).
2 LUX: kui kasutaja on tuvastamistsoonist eemal, vähendatakse toru energiatarbimist seatud koguseni.(0, 10%, 20%, 30%, 40%).
3 LED-toru otsakork on pööratav 90º päripäeva ja vastupäeva.See võib toru täpselt positsioneerida anduri ja valgustusala suunas.

(Sõltumatu uurimis- ja arendustegevuse kaudu töötasime välja oma passiivse PIR-anduri, kasutades Jaapani Nicera infrapunaandurit, Fresneli objektiivi ja mikrokontrolleri üksust (MCU).

Sellel sisemisel PIR-anduril on viivitusega tegevus, häiretevastane ja täpsem tuvastusvõime.

Rakendused

car parking
Saada hinnapakkumist

Jagage seda lugu, valige oma platvorm!