• Infrared T8 LED tube light with sensor

Sensore PIR T8 Tubo LED

Il tubo LED PIR è il nuovo tubo LED sviluppato in modo indipendente da Liliway Lighting Company.Con il tempo di spegnimento ritardato regolabile e la regolazione del risparmio energetico, è adatto per aree come parcheggi, corridoi, magazzini, hotel e luoghi simili.

Specifiche:

Modello Tensione di ingresso Watt CCT Lumen CRI Trave
Angolo
IP Lavorando
temp.
Dimensioni
LL-T806PIR10 CA 100-240 V 10W 3000K-3500K 850Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L600mm
LL-T806PIR10 CA 100-240 V 10W 4000K-4500K 980Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L600mm
LL-T806PIR10 CA 100-240 V 10W 5500K-6000K 1000Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L600mm
LL-T812PIR18 CA 100-240 V 18W 3000K-3500K 1600Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1200mm
LL-T812PIR18 CA 100-240 V 18W 4000K-4500K 1700Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1200mm
LL-T812PIR18 CA 100-240 V 18W 5500K-6000K 1800Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1200mm
LL-T815PIR23 CA 100-240 V 23 W 3000K-3500K 1950Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1500mm
LL-T815PIR23 CA 100-240 V 23 W 4000K-4500K 2050Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1500mm
LL-T815PIR23 CA 100-240 V 23 W 5500K-6000K 2200Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1500mm

Descrizione:

LED PIR sensor tube

1 TEMPO: quando l'utente è lontano dalla zona di rilevamento, il tubo luminoso rimarrà acceso in base al tempo impostato.(5S, 30S, 1M, 3M, 5M, 10M, 20M, 30M, 60M).
2 LUX: Quando l'utente è lontano dalla zona di rilevamento, il consumo energetico del tubo sarà ridotto alla quantità impostata.(0, 10%, 20%, 30%, 40%).
Il cappuccio terminale del tubo a 3 LED è ruotabile di 90º in senso orario e antiorario.Questo può posizionare accuratamente il tubo nella direzione dell'area di rilevamento e illuminazione.

(Attraverso attività di ricerca e sviluppo indipendenti, abbiamo sviluppato il nostro sensore PIR passivo utilizzando il sensore a infrarossi giapponese Nicera, la lente di Fresnel e l'unità microcontrollore (MCU).

Questo sensore PIR interno ha un'azione ritardata, anti-interferenza e capacità di rilevamento più accurate).

Applicazioni

car parking
Richiedi un preventivo

Condividi questa storia, scegli la tua piattaforma!