• Infrared T8 LED tube light with sensor

Czujnik PIR Tuba LED T8

Tuba LED PIR to najnowsza niezależnie opracowana tuba LED firmy Liliway Lighting Company.Dzięki regulowanemu czasowi opóźnienia wyłączenia i regulacji oszczędzania energii nadaje się do obszarów takich jak parkingi, korytarze, magazyny, hotele i podobne obiekty.

Dane techniczne:

Model Napięcie wejściowe watów CCT lumenów CRI Belka
Kąt
IP Pracujący
Temp.
Wymiary
LL-T806PIR10 AC 100-240V 10 W 3000K-3500K 850Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L600mm
LL-T806PIR10 AC 100-240V 10 W 4000K-4500K 980 lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L600mm
LL-T806PIR10 AC 100-240V 10 W 5500K-6000K 1000Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L600mm
LL-T812PIR18 AC 100-240V 18 W 3000K-3500K 1600 lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1200mm
LL-T812PIR18 AC 100-240V 18 W 4000K-4500K 1700 lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1200mm
LL-T812PIR18 AC 100-240V 18 W 5500K-6000K 1800 lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1200mm
LL-T815PIR23 AC 100-240V 23 W 3000K-3500K 1950Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1500mm
LL-T815PIR23 AC 100-240V 23 W 4000K-4500K 2050Lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1500mm
LL-T815PIR23 AC 100-240V 23 W 5500K-6000K 2200 lm ≥80 120° IP50 -20°C~45°C Ø28×L1500mm

Opis:

LED PIR sensor tube

1 CZAS: Gdy użytkownik znajduje się poza strefą detekcji, świetlówka pozostanie włączona na podstawie ustawionego czasu.(5S, 30S, 1M, 3M, 5M, 10M, 20M, 30M, 60M).
2 LUX: Gdy użytkownik znajduje się z dala od strefy detekcji, pobór mocy świetlówki zostanie zmniejszony do ustawionej wartości.(0, 10%, 20%, 30%, 40%).
3 Zaślepkę końcową świetlówki LED można obracać o 90º zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.Może to dokładnie ustawić rurkę w kierunku obszaru wykrywania i oświetlenia.

(Dzięki niezależnym pracom badawczo-rozwojowym opracowaliśmy własny pasywny czujnik PIR wykorzystujący japoński czujnik podczerwieni Nicera, soczewkę Fresnela i jednostkę mikrokontrolera (MCU).

Ten wewnętrzny czujnik PIR ma działanie opóźnione w czasie, przeciwzakłóceniowe i dokładniejsze wykrywanie).

Aplikacje

car parking
Uzyskaj wycenę

Udostępnij tę historię, wybierz swoją platformę!