• Infrared T8 LED tube light with sensor

أنبوب استشعار PIR T8 LED

أنبوب LED PIR هو أحدث أنبوبة LED مطورة بشكل مستقل من شركة Liliway Lighting Company.مع وقت إيقاف التأخير القابل للتعديل وتعديل توفير الطاقة ، فهي مناسبة لمناطق مثل موقف السيارات والممرات والمستودعات والفنادق والأماكن المماثلة.

تحديد:

نموذج مساهمة الجهد واتس CCT لومينز CRI الحزم
زاوية
IP عمل
درجة حرارة.
أبعاد
LL-T806PIR10 تيار متردد 100-240 فولت 10 واط 3000 ك - 3500 ك 850 م ≥80 120 درجة IP50 -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية Ø28 × L600 مم
LL-T806PIR10 تيار متردد 100-240 فولت 10 واط 4000 ك - 4500 ك 980 م ≥80 120 درجة IP50 -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية Ø28 × L600 مم
LL-T806PIR10 تيار متردد 100-240 فولت 10 واط 5500 كيلو -6000 كيلو 1000 م ≥80 120 درجة IP50 -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية Ø28 × L600 مم
LL-T812PIR18 تيار متردد 100-240 فولت 18 واط 3000 ك - 3500 ك 1600 م ≥80 120 درجة IP50 -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية Ø28 × L1200 مم
LL-T812PIR18 تيار متردد 100-240 فولت 18 واط 4000 ك - 4500 ك 1700 م ≥80 120 درجة IP50 -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية Ø28 × L1200 مم
LL-T812PIR18 تيار متردد 100-240 فولت 18 واط 5500 كيلو -6000 كيلو 1800 م ≥80 120 درجة IP50 -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية Ø28 × L1200 مم
LL-T815PIR23 تيار متردد 100-240 فولت 23 واط 3000 ك - 3500 ك 1950 م ≥80 120 درجة IP50 -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية Ø28 × L1500 مم
LL-T815PIR23 تيار متردد 100-240 فولت 23 واط 4000 ك - 4500 ك 2050 م ≥80 120 درجة IP50 -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية Ø28 × L1500 مم
LL-T815PIR23 تيار متردد 100-240 فولت 23 واط 5500 كيلو -6000 كيلو 2200 م ≥80 120 درجة IP50 -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية Ø28 × L1500 مم

وصف:

LED PIR sensor tube

1 TIME: عندما يكون المستخدم بعيدًا عن منطقة الكشف ، سيبقى أنبوب الضوء بناءً على الوقت المحدد.(5S، 30S، 1M، 3M، 5M، 10M، 20M، 30M، 60M).
2 LUX: عندما يكون المستخدم بعيدًا عن منطقة الكشف ، سيتم تقليل استهلاك الطاقة للأنبوب إلى المقدار المحدد.(0، 10٪، 20٪، 30٪، 40٪).
3 غطاء نهاية أنبوب LED قابل للدوران 90 درجة في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة.هذا يمكن أن يضع الأنبوب بدقة في اتجاه منطقة الاستشعار والإضاءة.

(من خلال البحث والتطوير المستقل ، قمنا بتطوير مستشعر PIR السلبي الخاص بنا باستخدام مستشعر الأشعة تحت الحمراء Nicera الياباني ، وعدسة Fresnel ، ووحدة التحكم الدقيقة (MCU).

يحتوي مستشعر PIR الداخلي هذا على تأخير زمني ، ومقاومة للتداخل ، وقدرة استشعار أكثر دقة).

التطبيقات

car parking
إقتبس

شارك هذه القصة ، اختر منصتك!